北方偉業(yè)計量集團有限公司
在石油工業(yè)從勘探開采到精煉應(yīng)用的完整價值鏈中,精準可靠的檢測校準物質(zhì)如同行業(yè)命脈,直接決定能源利用效率與產(chǎn)品價值。在能源安全上升為國家戰(zhàn)略的今天,石油產(chǎn)品的精準檢測如同工業(yè)命脈,直接關(guān)乎生產(chǎn)安全、環(huán)境保護與經(jīng)濟效益。隨著GB 19147-2016《車用柴油》等多項石油國標密集實施,檢測合規(guī)性要求持續(xù)升級。作為獲得ISO 17034國際認可的標準物質(zhì)研發(fā)單位,偉業(yè)計量構(gòu)建覆蓋石油產(chǎn)業(yè)鏈的標準物質(zhì)矩陣,以科學(xué)之力賦能品質(zhì)管控。
在石油產(chǎn)品成分分析中硫、氯、氮含量超標加速設(shè)備腐蝕,導(dǎo)致催化劑失活。在石油產(chǎn)品物性管控中密度、粘度、閃點偏差引發(fā)儲運安全隱患。在石油產(chǎn)品環(huán)保合規(guī)中重金屬、多環(huán)芳烴殘留面臨全球綠色法規(guī)嚴控。原油煉化中沉淀物、水含量異常直接影響煉化效率。偉業(yè)計量推出系列石油產(chǎn)品標準物質(zhì),為石油產(chǎn)品檢測提供了有力支持。這些標準物質(zhì)可作為工作標準,用于日常分析和檢測,也可用于檢測方法評價等實驗室質(zhì)量控制,能夠精準檢測出石油產(chǎn)品中黏度、閃點、酸值、殘?zhí)?、十六烷值等理化性質(zhì),以及石油產(chǎn)品中硫、氮、氯、重金屬等元素含量,確保石油產(chǎn)品符合國家以及行業(yè)標準。
偉業(yè)計量石油行業(yè)系列標準物質(zhì)具有以下優(yōu)勢:
1. 精準度高:采用先進的生產(chǎn)工藝和嚴格的質(zhì)量控制體系,確保標準物質(zhì)的特性量值準確可靠,為檢測結(jié)果提供精準保障。
2. 種類齊全:涵蓋了理化特性、成分分析、環(huán)保限值等多類產(chǎn)品,滿足不同檢測項目的需求。
3. 應(yīng)用廣泛:不僅適用于原油的質(zhì)量檢測,還可用于煤油、汽油、、柴油、潤滑油及生物柴油的質(zhì)量檢測。
以下為偉業(yè)計量為大家提供的石油產(chǎn)品系列標準物質(zhì)。
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 標準值 | |
GBW(E)130922 | 標準黏度液(10號) | 250mL | 2組分 | |
GBW(E)130923 | 標準黏度液(20號) | 250mL | 2組分 | |
GBW(E)130924 | 標準黏度液(50號) | 250mL | 2組分 | |
GBW(E)130925 | 標準黏度液(100號) | 250mL | 2組分 | |
GBW(E)130926 | 標準黏度液(200號) | 250mL | 2組分 | |
GBW(E)130927 | 標準黏度液(500號) | 250mL | 2組分 | |
BWZ7421-2016 | 閉口閃點標準物質(zhì) | 220mL | 146.1℃ | |
BWZ7422-2016 | 閉口閃點標準物質(zhì) | 220mL | 96.1℃ | |
BWZ7705-2016 | 閉口閃點標準物質(zhì) | 220mL | 104.1℃ | |
BWZ7601-2016 | 閉口閃點標準物質(zhì) | 220mL | 180.2℃ | |
BWZ7476-2016 | 閉口閃點標準物質(zhì) | 220mL | 79.0℃ | |
BWZ7475-2016 | 閉口閃點標準物質(zhì) | 220mL | 113.7℃ | |
BWZ7879-2016 | 閉口閃點標準物質(zhì) | 220mL | 157.2℃ | |
BWZ7878-2016 | 開口閃點標準物質(zhì) | 220mL | 106.3℃ | |
BWZ7881-2016 | 開口閃點標準物質(zhì) | 220mL | 173.1℃ | |
BWZ7880-2016 | 開口閃點標準物質(zhì) | 220mL | 219.5℃ | |
BWZ7818-2016 | 開口閃點標準物質(zhì) | 220mL | 127.0℃ | |
BWS0134-2016 | 石油產(chǎn)品酸值標準物質(zhì) | 30mL | 1.56mg/g | |
BWS0135-2016 | 石油產(chǎn)品酸值標準物質(zhì) | 30mL | 1.07mg/g | |
BWS0132-2016 | 石油產(chǎn)品酸值標準物質(zhì) | 30mL | 3.01mg/g | |
BWS0133-2016 | 石油產(chǎn)品酸值標準物質(zhì) | 30mL | 2.05mg/g | |
BWS0136-2016 | 石油產(chǎn)品酸值標準物質(zhì) | 45mL | 0.521mg/g | |
BWS0137-2016 | 石油產(chǎn)品酸值標準物質(zhì) | 45mL | 0.124mg/g | |
BWZ8110-2016 | 氫氧化鉀-乙醇滴定溶液標準物質(zhì) | 500mL | 0.05009mol/L | |
SHAM_237754 | 油品殘?zhí)繕藴饰镔|(zhì)(微量法) | 12g | 2.03% | |
SHAM_237755 | 油品殘?zhí)繕藴饰镔|(zhì)(微量法) | 12g | 7.20% | |
BWZ7237-2016 | 液體水分含量標準物質(zhì) | 9mL | 1.00% | |
BWZ7236-2016 | 液體水分含量標準物質(zhì) | 9mL | 0.100% | |
BWZ7235-2016 | 液體水分含量標準物質(zhì) | 9mL | 0.058% | |
BWZ7832-2016 | 液體水分含量標準物質(zhì) | 9mL | 0.0161% | |
SHAM_237771 | 柴油十六烷值標準物質(zhì) | 190mL | 42.4CN | |
SHAM_237770 | 柴油十六烷值標準物質(zhì) | 190mL | 51.9CN | |
SHAM_237761 | 煤油餾程標準物質(zhì) | 250mL | 144.9℃ | |
SHAM_237760 | 模擬汽油餾程標準物質(zhì) | 500mL | 58.0℃ | |
SHAM_237759 | 柴油餾程標準物質(zhì) | 250mL | 159.3℃ | |
SHAM_238242 | 石油硫含量用標準物質(zhì) | 10mL | 100 | |
BWS0270-2016 | 礦物油中硫質(zhì)控樣品 | 100mL | 1144mg/kg | |
BWS0272-2016 | 礦物油中鉛質(zhì)控樣品 | 100mL | 724mg/kg | |
BWS0269-2016 | 礦物油中鐵質(zhì)控樣品 | 100mL | 91mg/kg | |
BWS0273-2016 | 礦物油中磷質(zhì)控樣品 | 100mL | 588mg/kg |
偉業(yè)計量現(xiàn)推出有機磷、有機氯、氨基甲酸酯類多種農(nóng)藥標準物質(zhì),可作為工作標準用于日常分析和檢測,檢測方法評價和儀器校準等實驗室質(zhì)量控制。質(zhì)量保障,且全部現(xiàn)貨供應(yīng),歡迎選購!
了解更多> >2022年11月10日,偉業(yè)計量15周年慶活動正式開始!即日起至2022年11月18日(本周五),一年一次最大力度的感恩回饋,好禮空降,不妨一試,驚喜滿滿!
了解更多> >什么是全氟化合物?全氟化合物(PFCs)是指化合物分子中與碳原子鏈接的氫原子全部被氟原子所取代的一類有機化合物,被廣泛應(yīng)用于食品包裝、紡織、電子產(chǎn)品、不粘鍋涂層、表面活性劑、潤滑劑、防火服、滅火泡沫等領(lǐng)域。
了解更多> >通話對您免費,請放心接聽
溫馨提示:
1.手機直接輸入,座機前請加區(qū)號 如13803766220,010-58103678
2.我們將根據(jù)您提供的電話號碼,立即回電,請注意接聽
3.因為您是被叫方,通話對您免費,請放心接聽
登錄后才可以評論